Home
Wir über uns
News
Jahresprogramm
GV 2010
Mitglied werden
Ergebnisse
Zaniglaserlauf
Zermatt Marathon
Interessante Links
Kontakt
Gästebuch
Fotoalbum
Marathon 09
Familienausflug 09
Schneeplausch 2010
Zaniglaserlauf 2010
   


18.Zaniglaserlauf vom 19.Juni 2010



Oberwalliser Laufcup

Schülerinnen D
1 503 Kummer Leonie Schülerinnen D 2:02.0
2 518 Lieb Finja Schülerinnen D 2:03.6 1.6
3 504 Russi Maria Schülerinnen D 2:10.2 8.2
4 501 Schaller Céliine Schülerinnen D 2:16.6 14.6
5 516 Schmid Sara Schülerinnen D 2:17.2 15.2
6 513 Rüttimann Romaine Schülerinnen D 2:18.4 16.4
7 506 Brantschen Sarah Schülerinnen D 2:21.7 19.7
8 519 Schmid Estelle Schülerinnen D 2:32.4 30.4
9 512 Salzmann Lenja Schülerinnen D 2:36.4 34.4
10 510 Pollinger Larissa Schülerinnen D 2:37.2 35.2
11 505 Russi Anna Schülerinnen D 2:40.1 38.1
12 511 Jenelten Alisha Schülerinnen D 2:40.6 38.6
13 517 Hefti Vivienne Silja Schülerinnen D 2:42.2 40.2
14 514 Gruber Lena Schülerinnen D 2:43.4 41.4
15 509 Imboden Kim Schülerinnen D 2:46.2 44.2
16 508 Krieg Lea Schülerinnen D 2:47.2 45.2
17 997 Stoffel Simea Schülerinnen D 2:51.1 49.1
18 507 Lambrigger Cindy Schülerinnen D 2:53.5 51.5
19 502 Kalbermatter Alina Schülerinnen D 3:04.6 1:02.6
20 515 Imboden Aline Schülerinnen D 3:04.9 1:02.9

Schüler D
1 534 Gloor Andrin Schüler D 1:50.5
2 536 Biffiger Lionel Schüler D 1:51.3 0.8
3 526 Roten Dean Schüler D 1:52.6 2.1
4 527 Cédric Jan Arnold Schüler D 1:55.4 4.9
5 531 Plaschy Janis Schüler D 1:55.9 5.4
6 529 Imboden Janis Schüler D 2:00.5 10.0
7 535 Etzensperger Lionel Schüler D 2:06.1 15.6
8 533 Fux Luca Schüler D 2:08.0 17.5
9 525 Albrecht Joan Noel Schüler D 2:11.7 21.2
10 528 Gruber Ronny Schüler D 2:15.3 24.8
11 993 Marty David Schüler D 2:16.7 26.2
12 532 Summermatter Nicolas Schüler D 2:18.7 28.2
13 995 Schröter Daniel Schüler D 2:19.9 29.4
14 988 Imboden Janis Schüler D 2:22.2 31.7
15 537 Stoffel Jonas Schüler D 2:22.8 32.3
16 530 Schmid Matteo Schüler D 2:25.4 34.9
17 538 Biffiger Finn Schüler D 2:30.9 40.4
18 539 Truffer Raphael Schüler D 2:35.7 45.2
19 996 Salzmann Lyel Schüler D 3:13.5 1:23.0
20 990 Lieb Silas Schüler D 3:41.5 1:51.0

Schülerinnen C
1 556 Lengen Lynn Schülerinnen C 2:53.4
2 555 Etzensperger Naomi Schülerinnen C 2:56.5 3.1
3 547 Brantschen Ladina Schülerinnen C 3:17.1 23.7
4 553 Rüttimann Céline-Michelle Schülerinnen C 3:17.5 24.1
5 557 Imboden Robin Saskia Schülerinnen C 3:19.1 25.7
6 550 Salzmann Lara Schülerinnen C 3:22.4 29.0
7 548 Imboden Jenny Schülerinnen C 3:25.9 32.5
8 551 Vogel Sara Maria Schülerinnen C 3:26.4 33.0
9 987 Schaller Joana Schülerinnen C 3:26.8 33.4
10 559 Hefti Nathalie Schülerinnen C 3:27.8 34.4
11 549 Pollinger Vivienne Schülerinnen C 3:28.3 34.9
12 998 Albrecht Edith Robin Schülerinnen C 3:28.7 35.3
13 558 Rüttimann Céline Michelle Schülerinnen C 3:31.5 38.1
14 552 Stoffel Sherin Schülerinnen C 3:34.4 41.0
15 554 Jenelten Annina Schülerinnen C 3:41.8 48.4
16 561 Imboden Noelle Schülerinnen C 3:43.8 50.4
17 560 Schmid Jelena Schülerinnen C 4:47.6 1:54.2
18 546 Eggel Dominique Schülerinnen C 4:54.8 2:01.4
19 545 Imboden Kamillia Schülerinnen C 4:59.0 2:05.6

Schüler C
1 577 Ritz Jodok Schüler C 2:47.7
2 576 Imesch Jelle Schüler C 2:57.1 9.4
3 579 Summermatter Livio Schüler C 3:04.8 17.1
4 575 Gruber Fabio Schüler C 3:07.7 20.0
5 570 Sarbach Noah Schüler C 3:11.7 24.0
6 572 Imoberdorf Aaron Schüler C 3:12.2 24.5
7 581 Egli Matthias Schüler C 3:14.5 26.8
8 986 Aaron Heinen Schüler C 3:16.7 29.0
9 984 von Riedmatten Marrin Schüler C 3:20.1 32.4
10 574 Wiedmer Noel Schüler C 3:21.7 34.0
11 571 Schnidrig Jonas Schüler C 3:22.0 34.3
12 994 Stoffel Rafael Schüler C 3:22.5 34.8
13 573 Seiler Robin Schüler C 3:32.4 44.7
14 568 Schaller Joshua Theophil Schüler C 3:40.4 52.7
15 580 Lengen Mike Schüler C 3:51.2 1:03.5
Abwesende
569 Schaller Jonas Katharina Schüler C

Schülerinnen B
1 588 Andenmatten Sonja Schülerinnen B 6:46.7
2 587 Ritz Jasmine Schülerinnen B 7:05.9 19.2
3 589 Rubin Melinda Schülerinnen B 8:04.4 1:17.7
4 586 Plaschy Jasmine Schülerinnen B 8:13.7 1:27.0
5 585 Seiler Sylvie Schülerinnen B 8:15.3 1:28.6
6 590 Gruber Nadja Schülerinnen B 8:29.8 1:43.1


Schüler B
1 601 Russi Gian Schüler B 6:42.9
2 596 Kuster Cristobal Schüler B 6:46.3 3.4
3 600 Stoffel Simon Schüler B 7:08.4 25.5
4 597 Kuster Santiago Schüler B 7:10.3 27.4
5 991 Previdoli Alessio Schüler B 7:49.5 1:06.6
6 595 Schnidrig Jakob Schüler B 7:55.6 1:12.7
7 598 Wiedmer Nicolas Schüler B 8:10.4 1:27.5
Abwesende
599 Summermatter Luca Schüler B

Schülerinnen A
1 985 Nàlen Zelia Schülerinnen A 10:28.2
2 605 Seiler Céline Schülerinnen A 11:54.5 1:26.3

Schüler A
1 613 Schnydrig Aaron Schüler A 9:39.7
2 614 Egli Tobias Schüler A 9:46.4 6.7
3 610 Gruber Loui Schüler A 10:13.9 34.2
4 612 von Riedmatten Robin Schüler A 10:46.1 1:06.4
Abwesende
611 Holzer Fabrice Schüler A

Mädchen B
1 620 Schmid Vanessa Mädchen B 22:28.0
2 621 Tscherrig Noemi Mädchen B 22:55.1 27.1

Jugend B
1 625 Wellig Simon Jugend B 19:49.1

Mädchen A
1 631 Loretan Ariane Mädchen A 22:34.3
2 630 von Riedmatten Tanja Mädchen A 23:31.0 56.7

Jugend A
1 635 Jordan Fabian Jugend A 20:17.5

Juniorinnen
1 638 Kämpfen Georgette Juniorinnen 20:30.4

Junioren
1 981 Lehner Hans Peter Junioren 41:48.0
2 641 Stoller Martin Junioren 42:13.5 25.5
Abwesende
640 Rubin Alexander Junioren

Damen I
1 645 Kunzle Nadja Damen I 46:19.7
2 983 Biner Nadine Damen I 51:19.8 5:00.1

Damen II
1 992 Stoffel Judith Damen II 45:41.8
2 999 Heinzmann Brigitte Damen II 46:08.6 26.8
3 650 Schibli Gaby Damen II 55:18.4 9:36.6
4 989 Seiler Signid Damen II 56:22.3 10:40.5
5 651 Zurkirchen Hermine Damen II 57:10.8 11:29.0
6 980 Creutz Claudia Damen II 1h00:03.3 14:21.5

Herren I
1 657 Berchthold Christian Herren I 37:37.5
2 656 Conconi Diego Herren I 38:33.1 55.6
3 1000 Walter Martin Herren I 43:20.7 5:43.2
4 970 Fux Joel Herren I 45:02.4 7:24.9
5 655 Sarbach Patric Herren I 51:11.5 13:34.0

Herren II
1 976 Hosennen Sascha Herren II 39:51.2
2 663 Zimmermann Marco Herren II 40:27.2 36.0
3 662 Kalbermatter Patric Herren II 45:53.2 6:02.0
4 664 Arnold Rinaldo Herren II 49:37.7 9:46.5

Abwesende
665 Gattlen Patrik Herren II

Herren III
1 671 Ehmele Stefan Herren III 35:55.9
2 972 Kalbermatten Toni Herren III 37:51.6 1:55.7
3 975 Truffer Roger Herren III 39:56.7 4:00.8
4 979 Albrecht Donald Herren III 41:15.6 5:19.7
5 670 Perler Paul Herren III 42:08.5 6:12.6
6 982 Biner Dany Herren III 42:17.3 6:21.4
7 973 Riedel Thomas Herren III 45:36.8 9:40.9
8 672 Sturdy Clive Herren III 47:41.1 11:45.2
9 673 Seiler Roger Herren III 48:09.7 12:13.8

Herren IV
1 971 Millius Beat Herren IV 40:03.4
2 687 Studer Gilbert Herren IV 40:59.8 56.4
3 680 Kuonen Kurt Herren IV 41:24.0 1:20.6
4 978 Frey Stefan Herren IV 42:50.4 2:47.0
5 684 Fux Hans-Peter Herren IV 43:37.7 3:34.3
6 685 Zuber Benno Herren IV 45:01.0 4:57.6
7 683 Schibli Armin Herren IV 46:55.7 6:52.3
8 977 Wirthner Gerhard Herren IV 48:50.2 8:46.8
9 974 Bächli Sepp Herren IV 52:40.3 12:36.9
Abwesende
681 Zurchirden Jörg Herren IV
682 Zenhäusern Franz Herren IV
686 Abrantes José Herren IV

 
   
Top